US SIZE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
UK SIZE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
EURO SIZE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
LAST LENGTH | 228.8 | 235.4 | 242 | 248.6 | 255.2 | 261.8 | 168.4 | 275 | 281.6(mm) |
Shoe Size Chart with Half Sizes
US SIZE | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
UK SIZE | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
EURO SIZE | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
LAST LENGTH | 228.8 | 232.4 | 235.4 | 238.7 | 242 | 245.3
| 248.6 | 251.9 | 255.2 | 255.2 | 258.5 | 261.8 | 265.1 | 268.4 | 271.7 | 275 |
Children’s Shoe Size Chart
EURO SIZE | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
LAST LENGTH (mm) | 167 | 172 | 177 | 182 | 187 | 192 | 197 | 202 | 207 | 212 | 217 | 222 | 227 |